

日本酒
数々の栄冠を手にし
杜氏が我が子を育むように育てた酒
大吟醸 栄光
杜氏が我が子を育むように育てた酒
大吟醸 栄光
酒仙栄光 Laugh With Sake 大吟醸
大粒の山田錦を35%にまで磨き上げ、米の洗いから麹造り、搾り作業まで手造りで丁寧に醸し上げた大吟醸酒です。フルーティーな吟醸香が淡麗辛口の酒質をさらに気品のあるものに高めています。毎年、新酒鑑評会に出品しており、そのため特別に造った酒をごく少量ながら発売することにいたしました。自然と人の技が作り上げた珠玉のような酒をじっくりご賞味ください
大粒の山田錦を35%にまで磨き上げ、米の洗いから麹造り、搾り作業まで手造りで丁寧に醸し上げた大吟醸酒です。フルーティーな吟醸香が淡麗辛口の酒質をさらに気品のあるものに高めています。毎年、新酒鑑評会に出品しており、そのため特別に造った酒をごく少量ながら発売することにいたしました。自然と人の技が作り上げた珠玉のような酒をじっくりご賞味ください
| 日本酒度 | +4.0 |
|---|---|
| 酸度 | 1.5 |
| 原材料 | 米、米麹、醸造アルコール |
| 原材米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 35% |
主な受賞歴
| 1985年4月 | 四国新酒鑑評会に於て最高位<金賞>受賞 |
| 1989年5月 | 全国新酒鑑評会に於て最高位<金賞>受賞 |
| 1990年5月 | 全国新酒鑑評会に於て最高位<金賞>受賞 |
| 1991年12月 | 雑誌「特選街」主催日本酒コンテストに於て全国第一位受賞 |
| 1992年5月 | 全国新酒鑑評会に於て最高位<金賞>受賞 |
| 1993年12月 | 雑誌「特選街」主催日本酒コンテストに於て全国第一位受賞 |
| 1994年5月 | 全国新酒鑑評会に於て最高位<金賞>受賞 |
| 1999年5月 | 全国新酒鑑評会に於て<銀賞>受賞 |
| 1999年12月 | 雑誌「特選街」主催日本酒コンテストに於て全国第一位受賞 |
| 2000年12月 | 雑誌「特選街」主催日本酒コンテストに於て全国第二位受賞 |
| 2001年5月 | 全国新酒鑑評会に於て<銀賞>受賞 |
| 2003年3月 | 全国酒類コンクールに於て全国第二位受賞 |
| 2003年5月 | 全国新酒鑑評会に於て<銀賞>受賞 |
| 2004年5月 | 全国新酒鑑評会に於て最高位<金賞>受賞 |
| 2005年3月 | 全国酒類コンクールに於て全国第二位受賞 |
| 2005年5月 | 全国新酒鑑評会に於て<銀賞>受賞 |
| 2005年9月 | 「2005年度全米日本酒歓評会」大吟醸酒部門Bに於て<金賞>受賞「純米大吟醸 夢月夜」 |
| 2006年5月 | 全国新酒鑑評会に於て最高位<金賞>受賞 |
| 2006年9月 | 「2006年度全米日本酒歓評会」大吟醸酒部門Bに於て<銀賞>受賞「純米大吟醸 夢月夜」 |
| 2007年3月 | 全国酒類コンクールに於て全国第一位受賞 |
| 2007年5月 | 全国新酒鑑評会に於て最高位<金賞>受賞 |
| 2007年9月 | 「2007年度全米日本酒歓評会」大吟醸酒部門Bに於て<銀賞>受賞 |
| 2008年5月 | 全国新酒鑑評会に於て<銀賞>受賞 |
| 2011年9月 | 2011年度全米日本酒歓評会吟醸部門に於て<金賞>受賞 |
| 2012年5月 | 全国新酒鑑評会に於て<銀賞>受賞 |
| 2012年11月 | 四国清酒鑑評会に於て最高位<金賞>受賞 |
| 2013年2月 | ワイングラスで美味しい日本酒アワード2013に於て<金賞>受賞「純米吟醸 松山三井無濾過生」 |
| 2013年8月 | ロンドン酒チャレンジ2013に於て最高位<金賞>受賞「純米吟醸 松山三井」 |
| 2015年2月 | ワイングラスで美味しい日本酒アワード2015に於て<金賞>受賞「特別大吟醸 瑞雲」 |
| 2015年5月 | 全国新酒鑑評会に於て最高位<金賞>受賞 |
| 2015年10月 | ロンドン酒チャレンジ2015に於て最高位<金賞>受賞「純米大吟醸 夢月夜」 |
| 2016年2月 | ワイングラスでおいしい日本酒アワード2016に於て<金賞>受賞 「酒仙栄光 純米吟醸 松山三井無濾過生」 |
| 2018年2月 | ワイングラスでおいしい日本酒アワード2018に於て<金賞>受賞 「栄光 純米大吟醸 夢月夜」 |
| 2018年5月 | 全国新酒鑑評会に於て最高位<金賞>受賞 |
| 2019年5月 | 全国新酒鑑評会に於て最高位<金賞>受賞 |
| 2019年6月 | 全米日本酒歓評会に於て<金賞>受賞「Laugh with SAKE 大吟醸ゴールド」 |
| 2019年10月 | ミラノ酒チャレンジ2019に於て最高位<プラチナ賞>受賞「Laugh with SAKE 大吟醸ゴールド」 |
| 2020年5月 | 全国新酒鑑評会に於て<入賞> ※コロナウイルスのため決審なし |
| 2020年7月 | 全国酒類コンクールに於て全国第一位受賞「純米吟醸 松山三井」 |
| 2020年10月 | ロンドン酒チャレンジ2020に於て最高位<プラチナ賞>受賞「Laugh with SAKE 純米大吟醸シルバー」 |
| >2021年5月 | 全国新酒鑑評会に於て最高位<金賞>受賞 |
| 2021年9月 | 全米日本酒鑑評会に於て<金賞>受賞「Laugh with SAKE 大吟醸ゴールド」 |
| 2022年5月 | 全国新酒鑑評会に於て最高位<金賞>受賞 |
| 2022年6月 | KuraMaster2022純米酒部門に於て<金賞>受賞「Laugh with SAKE 純米吟醸伊予しずく媛」 |
| 2023年3月 | ワイングラスでおいしい日本酒アワード2023に於てメイン部門<金賞>受賞「Laugh with SAKE 純米大吟醸松山三井無濾過生」 |
| 2023年3月 | ワイングラスでおいしい日本酒アワード2023に於てプレミアム大吟醸部門<金賞>受賞「Laugh with SAKE 純米大吟醸40」 |
| 2023年5月 | 全国新酒鑑評会に於て最高位<金賞>受賞 |
| 2024年3月 | 第10回愛媛県新酒品評会に於てしずく媛の部<第一位>受賞「Laugh with SAKE 純米大吟醸40」 |
| 2024年6月 | ミラノ酒チャレンジ2024に於て大吟醸の部<金賞>受賞「Laugh with SAKE 大吟醸瑞雲」 |
蒸し米 -低温発酵- 寝ずの番

材料の特性を見極めること。
水や米の特性を熟知することによって思い描いた酒に近づけることができる。
最大のこだわりは、麹や仕込みに使う「蒸し米」
わずかな水分の加減により味は激変します。程よくしあげるには、長い経験と技が必要です。
また麹を作る際には、昼夜の関係なく寝ずの番です。数時間置きに手を加え、麹菌が最高の仕事をしてくれる温度に保つために、その日の天候、湿度、温度、材料の品質、蒸し加減を杜氏が長年の経験と知識をすべてだしきり、蔵人が一丸となって造ります。
わずかな妥協も省略も許されない世界なのです。
水や米の特性を熟知することによって思い描いた酒に近づけることができる。
最大のこだわりは、麹や仕込みに使う「蒸し米」
わずかな水分の加減により味は激変します。程よくしあげるには、長い経験と技が必要です。
また麹を作る際には、昼夜の関係なく寝ずの番です。数時間置きに手を加え、麹菌が最高の仕事をしてくれる温度に保つために、その日の天候、湿度、温度、材料の品質、蒸し加減を杜氏が長年の経験と知識をすべてだしきり、蔵人が一丸となって造ります。
わずかな妥協も省略も許されない世界なのです。
Contactお問い合わせ
ご予約・お問い合わせはお電話またはメールにて
ご連絡いただきますようお願いいたします。